通轴型离合器 【SF-1525/BMS】
型号 | SF-1525/BMS |
静摩擦扭矩 Nm | 650 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 27 |
重量 kg | 34 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | 电源箱 | |||||||
A | 394 | L | 148 | PJ | 数 | 8 | DMP-63/24A | |||
A1 | 77.8 | M | 58.7 | 节圆直径 | 92.07 | |||||
B | 398 | O | 36 | 螺栓 | M10X45 | |||||
D1 | 109.52 | O1 | 18.8 | 轴孔 | 无接点控制器 | |||||
G | 210 | P | 38 | |||||||
H | 200 | Q | 35 | d | 50 | TMP-40D | ||||
R | 75 | b | 12 | EMP-70DB | ||||||
t | 53.5 | CSM-55DB | ||||||||
CMPH-250/4HB |
【 高对应 】 【 高精度 】 【 高可靠性 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】