2相HB型KH系列步进电机
2相HB型ステッピングモータ KHシリーズ
駆動方式 | 機種名 | ステップ角 | 電圧 | 電流 | 抵抗 | インダク タンス |
最大静止 トルク |
ロータ イナーシャ | ||||
°/step | V | A/相 | Ω/相 | mH/相 | N・m | kgf・cm | g・cm2 | |||||
![]() |
□86mm 脱レアアース |
片 軸 |
KH86QM2-901 | 1.8 | 3.60 | 2.0 | 1.8 | 5.6 | 2.5 | 25.5 | 1800 | |
KH86QM2-902 | 1.8 | 2.12 | 4.5 | 0.47 | 1.2 | 2.5 | 25.5 | 1800 | ||||
KH86RM2-901 | 1.8 | 4.00 | 2.0 | 2.1 | 7.5 | 3.0 | 30.6 | 2300 | ||||
KH86RM2-902 | 1.8 | 2.20 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 30.6 | 2300 | ||||
KH86TM2-901 | 1.8 | 5.60 | 2.0 | 2.8 | 11.5 | 4.7 | 47.9 | 3700 | ||||
KH86TM2-902 | 1.8 | 2.97 | 4.5 | 0.66 | 2.3 | 4.7 | 47.9 | 3700 | ||||
KH86WM2-901 | 1.8 | 7.60 | 2.0 | 3.8 | 17.0 | 6.7 | 68.3 | 5500 | ||||
KH86WM2-902 | 1.8 | 3.80 | 4.0 | 0.95 | 3.6 | 6.7 | 68.3 | 5500 | ||||
両 軸 |
KH86QM2-911 | 1.8 | 3.60 | 2.0 | 1.8 | 5.6 | 2.5 | 25.5 | 1800 | |||
KH86QM2-912 | 1.8 | 2.12 | 4.5 | 0.47 | 1.2 | 2.5 | 25.5 | 1800 | ||||
KH86RM2-911 | 1.8 | 4.00 | 2.0 | 2.1 | 7.5 | 3.0 | 30.6 | 2300 | ||||
KH86RM2-912 | 1.8 | 2.20 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 30.6 | 2300 | ||||
KH86TM2-911 | 1.8 | 5.60 | 2.0 | 2.8 | 11.5 | 4.7 | 47.9 | 3700 | ||||
KH86TM2-912 | 1.8 | 2.97 | 4.5 | 0.66 | 2.3 | 4.7 | 47.9 | 3700 | ||||
KH86WM2-911 | 1.8 | 7.60 | 2.0 | 3.8 | 17.0 | 6.7 | 68.3 | 5500 | ||||
KH86WM2-912 | 1.8 | 3.80 | 4.0 | 0.95 | 3.6 | 6.7 | 68.3 | 5500 | ||||
駆動方式 | 機種名 | ステップ角 | 電圧 | 電流 | 抵抗 | インダク タンス |
最大静止 トルク |
ロータ イナーシャ | ||||
°/step | V | A/相 | Ω/相 | mH/相 | N・m | kgf・cm | g・cm2 | |||||
![]() |
□86mm 脱レアアース |
片 軸 |
KH86QM2-951 | 1.8 | 5.04 | 1.4 | 3.6 | 23 | 3.3 | 33.7 | 1800 | |
KH86QM2-952 | 1.8 | 2.99 | 3.18 | 0.94 | 4.5 | 3.3 | 33.7 | 1800 | ||||
KH86RM2-951 | 1.8 | 5.60 | 1.4 | 4.2 | 31 | 4.0 | 40.8 | 2300 | ||||
KH86RM2-952 | 1.8 | 3.12 | 3.18 | 1.0 | 5.9 | 4.0 | 40.8 | 2300 | ||||
KH86TM2-951 | 1.8 | 7.84 | 1.4 | 5.6 | 47.5 | 6.4 | 65.3 | 3700 | ||||
KH86TM2-952 | 1.8 | 4.20 | 3.18 | 1.32 | 9.1 | 6.4 | 65.3 | 3700 | ||||
KH86WM2-951 | 1.8 | 10.64 | 1.4 | 7.6 | 68 | 9.3 | 94.8 | 5500 | ||||
KH86WM2-952 | 1.8 | 5.32 | 2.8 | 1.9 | 14 | 9.3 | 94.8 | 5500 | ||||
両 軸 |
KH86QM2-961 | 1.8 | 5.04 | 1.4 | 3.6 | 23 | 3.3 | 33.7 | 1800 | |||
KH86QM2-962 | 1.8 | 2.99 | 3.18 | 0.94 | 4.5 | 3.3 | 33.7 | 1800 | ||||
KH86RM2-961 | 1.8 | 5.60 | 1.4 | 4.2 | 31 | 4.0 | 40.8 | 2300 | ||||
KH86RM2-962 | 1.8 | 3.12 | 3.18 | 1.0 | 5.9 | 4.0 | 40.8 | 2300 | ||||
KH86TM2-961 | 1.8 | 7.84 | 1.4 | 5.6 | 47.5 | 6.4 | 65.3 | 3700 | ||||
KH86TM2-962 | 1.8 | 4.20 | 3.18 | 1.32 | 9.1 | 6.4 | 65.3 | 3700 | ||||
KH86WM2-961 | 1.8 | 10.64 | 1.4 | 7.6 | 68 | 9.3 | 94.8 | 5500 | ||||
KH86WM2-962 | 1.8 | 5.32 | 2.8 | 1.9 | 14 | 9.3 | 94.8 | 5500 |
特点:
【高扭矩】可以实现装置的高速、高功能化
【与以往产品相比约-7dBA】
【高扭矩】可以实现装置的高速、高功能化
【与以往产品相比约-7dBA】