DC轴流风扇
DC軸流ファン

| 機種名 | 最大風量 | 最大静圧 | 電圧 | 電流 | |||
| m3/min | CFM | Pa | inH2O | V | mA | ||
|
□ 60×25
|
TUDC24S7 | 0.9 | 32 | 150 | 0.6 | 24 | 200 |
| TUDC24S7F | |||||||
| TUDC24S7S | |||||||
| TUDC12N7 | 0.87 | 31 | 130 | 0.52 | 12 | 350 | |
| TUDC12N7S | |||||||
| TUDC12H4 | 0.65 | 23 | 75 | 0.30 | 12 | 220 | |
| TUDC12H4S | |||||||
| TUDC24H4 | 24 | 110 | |||||
| TUDC24H4P | |||||||
| TUDC24H4S | |||||||
| TUDC48H4 | 48 | 50 | |||||
| TUDC12Z4 | 0.55 | 19 | 59 | 0.24 | 12 | 140 | |
| TUDC12Z4F | |||||||
| TUDC12Z4FS | |||||||
| TUDC12Z4P | |||||||
| TUDC12Z4S | |||||||
| TUDC12Z4Q | |||||||
| TUDC24Z4 | 24 | 80 | |||||
| TUDC24Z4P | |||||||
| TUDC24Z4S | |||||||
| TUDC24Z4SQ | |||||||
| TUDC12B4 | 0.47 | 17 | 39 | 0.16 | 12 | 130 | |
| TUDC12B4F | |||||||
| TUDC12B4S | |||||||
| TUDC24B4 | 24 | 70 | |||||
| TUDC24B4S | |||||||
| TUDC12D4 | 0.35 | 12 | 24 | 0.10 | 12 | 80 | |
| TUDC12D4F | |||||||
| TUDC12D4S | |||||||
| TUDC24D4 | 24 | 40 | |||||
| TUDC24D4S | |||||||
NIDEC的小型轴流风扇致力于静音化技术。以马达支撑脚,提高模具制作难度的三维形状的翼形状,独特的螺旋桨形状的GentleTYphoon等,是业界以市场需求为先导为顾客提供的产品开发。
【静音】 【节能】 【高可靠性】
【静音】 【节能】 【高可靠性】







