DC超级静音鼓风机
DCスーパー静音ブロア
機種名 | 最大風量 | 最大静圧 | 電圧 | 電流 | 产品详情 | |||
m3/min | CFM | Pa | inH2O | V | mA | |||
97x95x25 |
E1027H12BAAZ-00 | 0.78 | 28 | 520 | 2.09 | 12 | 1000 | |
E1027H12B7AZ-00 | 0.57 | 20 | 315 | 1.27 | 12 | 550 | ||
機種名 | 最大風量 | 最大静圧 | 電圧 | 電流 | 产品详情 | |||
m3/min | CFM | Pa | inH2O | V | mA | |||
97x95x33 |
E1033L12BFZP-00 | 1.55 | 55 | 1400 | 5.63 | 12 | 3500 | |
E1033L12BEZP-00 | 1.45 | 51 | 1200 | 4.82 | 12 | 2940 | ||
E1033L12BCAZ-00 | 1.25 | 44 | 840 | 3.36 | 12 | 1950 | ||
E1033L24BCAZ-00 | 24 | 950 | ||||||
E1033L12BBAZ-00 | 1.15 | 41 | 700 | 2.81 | 12 | 1400 | ||
E1033L24BBAZ-00 | 24 | 700 | ||||||
E1033H12BAAZ-00 | 1.14 | 40 | 500 | 2.01 | 12 | 1250 | ||
E1033H24BAAZ-00 | 24 | 630 | ||||||
E1033H12B8AZ-00 | 0.85 | 30 | 320 | 1.29 | 12 | 770 | ||
E1033H24B8AZ-00 | 24 | 390 | ||||||
E1033H12B7AZ-00 | 0.76 | 27 | 260 | 1.05 | 12 | 590 | ||
E1033H24B7AZ-00 | 24 | 300 | ||||||
E1033H12B6AM-04 | 0.64 | 23 | 185 | 0.74 | 12 | 400 | ||
E1033H24B6AZ-00 | 24 | 220 | ||||||
E1033H12B5AM-04 | 0.53 | 19 | 120 | 0.48 | 12 | 250 |
【主要用途】
电子计算机及其周边终端、服务器、电脑、复印机、音响设备、广播设备、通信设备、产业机器、医疗机器、娱乐设备
【特点】
静压大、吸入和吐出呈直角方向、适合局部冷却和通风阻力较大的设备
电子计算机及其周边终端、服务器、电脑、复印机、音响设备、广播设备、通信设备、产业机器、医疗机器、娱乐设备
【特点】
静压大、吸入和吐出呈直角方向、适合局部冷却和通风阻力较大的设备