DC超级静音鼓风机
DCスーパー静音ブロア
機種名 | 最大風量 | 最大静圧 | 電圧 | 電流 | |||
m3/min | CFM | Pa | inH2O | V | mA | ||
119x117x32 |
E1232L12B9AZ-00 | 1.13 | 40 | 460 | 1.85 | 12 | 1100 |
E1232L24B9AZ-00 | 24 | 560 | |||||
E1232L12B7AZ-00 | 0.91 | 32 | 320 | 1.29 | 12 | 820 | |
E1232L24B7AZ-00 | 24 | 430 | |||||
E1232L12B5AZ-00 | 0.75 | 26 | 200 | 0.80 | 12 | 420 |
機種名 | 最大風量 | 最大静圧 | 電圧 | 電流 | |||
m3/min | CFM | Pa | inH2O | V | mA | ||
126x127x31 |
E1331K24B9AS-00 | 1.08 | 38 | 480 | 1.93 | 24 | 530 |
E1331K12B7AZ-00 | 0.87 | 31 | 310 | 1.25 | 12 | 690 | |
E1331K24B7AZ-00 | 24 | 380 | |||||
E1331K24B6AP-00 | 0.79 | 28 | 250 | 1.01 | 24 | 280 | |
E1331K12B5AZ-00 | 0.72 | 25 | 210 | 0.84 | 12 | 440 | |
E1331K12B5AP-00 |
【主要用途】
电子计算机及其周边终端、服务器、电脑、复印机、音响设备、广播设备、通信设备、产业机器、医疗机器、娱乐设备
【特点】
静压大、吸入和吐出呈直角方向、适合局部冷却和通风阻力较大的设备
电子计算机及其周边终端、服务器、电脑、复印机、音响设备、广播设备、通信设备、产业机器、医疗机器、娱乐设备
【特点】
静压大、吸入和吐出呈直角方向、适合局部冷却和通风阻力较大的设备