自然冷却式离合器 【POC-40】
型号 | POC-40 |
额定扭矩 Nm | 400 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75°C) | 92 |
重量 kg | 100 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | 轴端 | ||||||||
D | 395 | L | 490 | YJ | 节圆直径 | 200 | Q | 92 | |||
D1 | 130 | M | 278 | 螺栓 | M12 X 20 | QK | 80 | ||||
X1 | 22.5 | d | 45 | ||||||||
Y | 33 | b | 12 | ||||||||
h | 8 | ||||||||||
t | 4.5 |
通过独特理想的磁粉和新的构造设计,实现了大范围传递扭矩的精确控制。