自然冷却式制动器 【POB-0.3】
| 型号 | POB-0.3 |
| 额定扭矩 Nm | 3 |
| 额定电压 DC-V | 24 |
| 功率 W(at75°C) | 13.3 |
| 重量 kg | 2.4 |

单位:mm
| 径向 | 轴向 | 安装 | 轴端 | ||||||||
| D | 120 | L | 105 | YJ | 节圆直径 | 64 | Q | 23 | |||
| D1 | 42 | M | 75 | 螺栓 | M5 X 10 | QK | 20 | ||||
| X | 8.6 | d | 10 | ||||||||
| X1 | 11 | b | 4 | ||||||||
| Y | 11 | h | 4 | ||||||||
| t | 2.5 | ||||||||||
通过独特理想的磁粉和新的构造设计,实现了大范围传递扭矩的精确控制。
| 型号 | POB-0.3 |
| 额定扭矩 Nm | 3 |
| 额定电压 DC-V | 24 |
| 功率 W(at75°C) | 13.3 |
| 重量 kg | 2.4 |

单位:mm
| 径向 | 轴向 | 安装 | 轴端 | ||||||||
| D | 120 | L | 105 | YJ | 节圆直径 | 64 | Q | 23 | |||
| D1 | 42 | M | 75 | 螺栓 | M5 X 10 | QK | 20 | ||||
| X | 8.6 | d | 10 | ||||||||
| X1 | 11 | b | 4 | ||||||||
| Y | 11 | h | 4 | ||||||||
| t | 2.5 | ||||||||||