自然冷却式制动器 【PHB-1.2】
型号 | PHB-1.2 |
额定扭矩 Nm | 12 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75°C) | 23 |
重量 kg | 5.0 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | 轴孔 | ||||||||
B | 102 | L | 85 | YJ | 节圆直径 | 88 | d | 15 | |||
B1 | 45 | R | 59 | 螺栓 | M6 X 10 | b | 5 | ||||
D | 152 | Q | 21 | t | 17 | ||||||
D1 | 75 | S | 5 | ||||||||
Y | 4 | ||||||||||
X | 5.5 |
通过独特理想的磁粉和新的构造设计,实现了大范围传递扭矩的精确控制。