三木普利ALS联轴器大显身手,让三大错位“知难而退”
真空泵在化工、半导体、制药等众多领域默默工作,吸走不需要的气体分子。想要高效运转,离不开一个灵活的重要部件——联轴器。三木普利的STAR FLEX联轴器无论是微小的轴向位移,还是轻微的径向偏差,它都能通过自身的弹性调整,确保动力的平稳传递。这对于真空泵这种需要精确控制的工作场景来说,简直是太重要了。
|
输送机系统中,面对不断变化的工作条件和严苛的性能要求,一个能够胜任任务的联轴器无疑是整个运动系统的“心脏守护者”。它不仅需要传递动力,更要能灵活应对各种突如其来的反应载荷,确保系统持续、平稳地运行。Miki Pulley ALS联轴器通过其精密的中心元件结构,更精确地处理平行、角度或轴向错位应用。
![]() |
这种联轴器结构简单, 利用具有橡胶弹力的聚氨酯弹性体传动 。在机械运转过程中,有效地吸收振动和冲击,确保整个系统的平稳运行。此外,它的传动力矩能力也是相当惊人。传递力矩达以往的爪形联轴器的2倍以上(与MIKIPULLEY公司产品相比)。在相同的条件下,它能传递更大的扭矩,让机器运转更加有力、更加高效。
|
ALS联轴器采用了简单的三层结构设计 ,铝合金毂减少惯性力矩,中心元件是非导电的。提供高的负载能力,同时保持阻尼效应振动和热传导性。
![]() |
锻造的标准毂和全加工的高精度毂 2 种毂、2 种硬度元件及 2 种配合方式可供选择。中间弹性元件采用了承受预压缩的设计,可以在无背隙的条件下使用,适用于单向连续运动或快速双向运动。根据传递力矩、响应性及错位量提供适宜组合。也可以将不同的毂进行组合,用途广泛。

转矩传递面为直线形。

转矩传递面为圆弧形。
配合倒角减少安装误差产生的反作用力。

凸面形和内径挖空
使挠性增强。
型号介绍
STARFLEX锻造的标准毂和全加工的高精度毂分别按元件进行分类。
元件硬度97
JIS A·紧配合的高转矩·高响应型
![]() |
![]() |
ALS(R) | ALS(ARN) |
元件硬度90
JIS A·紧配合且转矩传递性能·挠性·响应性兼具型
![]() |
![]() |
ALS(Y) | ALS(AYN) |
元件硬度97
JIS A·松配合的高转矩·挠性型
![]() |
![]() |
ALS(B) | ALS(ABN) |
型号选定
![]() |
常用转矩Max. | 525N・m |
孔径范围 | 3mm-60mm |
使用环境温度 | -30℃~80℃ |
ALS(R) 型 键·紧定螺钉型
型号 | 转矩 | 标准孔径 d1•d2[mm] |
|
常用[N•m] | MAX.N•m | ||
ALS-014-R | 2 | 4 | 3,4,5,6,6.35 |
ALS-020-R | 5 | 10 | 4,5,6,6.35,7,8,9,9.525 |
ALS-030-R | 12.5 | 25 | 6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,14 |
ALS-040-R | 17 | 34 | 8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22 |
ALS-055-R | 60 | 120 | 10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28 |
ALS-065-R | 160 | 320 | 14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38 |
ALS-080-R | 325 | 650 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 |
ALS-095-R | 450 | 900 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55 |
ALS-105-R | 525 | 1050 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,56,60 |
元件
型号 |
ALS-014-R-EL |
ALS-020-R-EL |
ALS-030-R-EL |
ALS-040-R-EL |
ALS-055-R-EL |
ALS-065-R-EL |
ALS-080-R-EL |
ALS-095-R-EL |
ALS-105-R-EL |
ALS(R) 型 夹紧型
型号 | 允许误差 | 标准孔径 d1•d2[mm] |
|
偏心[mm] | 偏角[°] | ||
ALS-014-R | 0.1 | 1 | 3,4,5,6 |
ALS-020-R | 0.1 | 1 | 4,5,6,6.35,7,8 |
ALS-030-R | 0.1 | 1 | 6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,14 |
ALS-040-R | 0.1 | 1 | 8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,18,19,20 |
ALS-055-R | 0.1 | 1 | 10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,28 |
ALS-065-R | 0.1 | 1 | 14,15,16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35 |
ALS-080-R | 0.1 | 1 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 |
常用转矩Max. | 310N・m |
孔径范围 | 3mm-60mm |
使用环境温度 | -30℃~80℃ |
选用硬度90 JIS A元件(聚氨酯弹性体),采用形状会受到预压缩的紧配合结构,确保在无背隙状态下运作。与ALS-R型联轴器相比,元件低的硬度特性,有效降低对轴的反作用力。
![]() |
ALS(Y) 型 键·紧定螺钉型
型号 | 转矩 | 标准孔径 d1•d2[mm] |
|
常用[N•m] | MAX.N•m | ||
ALS-014-Y | 1.2 | 2.4 | 3,4,5,6,6.35 |
ALS-020-Y | 3 | 6 | 4,5,6,6.35,7,8,9,9.525 |
ALS-030-Y | 7.5 | 15 | 6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,14 |
ALS-040-Y | 10 | 20 | 8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22 |
ALS-055-Y | 35 | 70 | 10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28 |
ALS-065-Y | 95 | 190 | 14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38 |
ALS-080-Y | 190 | 380 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 |
ALS-095-Y | 265 | 530 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55 |
ALS-105-Y | 310 | 620 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,56,60 |
型号 |
ALS-014-Y-EL |
ALS-020-Y-EL |
ALS-030-Y-EL |
ALS-040-Y-EL |
ALS-055-Y-EL |
ALS-065-Y-EL |
ALS-080-Y-EL |
ALS-095-Y-EL |
ALS-105-Y-EL |
型号 | 允许误差 | 标准孔径 d1•d2[mm] |
|
偏心[mm] | 偏角[°] | ||
ALS-014-Y | 0.1 | 1 | 3,4,5,6 |
ALS-020-Y | 0.15 | 1 | 4,5,6,6.35,7,8 |
ALS-030-Y | 0.15 | 1 | 6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,14 |
ALS-040-Y | 0.1 | 1 | 8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,18,19,20 |
ALS-055-Y | 0.15 | 1 | 10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,28 |
ALS-065-Y | 0.15 | 1 | 14,15,16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35 |
ALS-080-Y | 0.15 | 1 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 |
常用转矩Max. | 525N・m |
孔径范围 | 6mm-60mm |
使用环境温度 | -30℃~80℃ |
采用硬度90 JIS A的元件(聚氨酯弹性体),采用形状会受到预压缩的紧配合结构,可在无背隙条件下使用。与ALS-R型相比,元件硬度低,能够降低轴反力。
![]() |
型号 | 转矩 | 标准孔径 d1•d2[mm] |
|
常用[N•m] | MAX.N•m | ||
ALS-014-B | 12.5 | 25 | 6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,14 |
ALS-040-B | 17 | 34 | 8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22 |
ALS-055-B | 60 | 120 | 10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28 |
ALS-065-B | 160 | 320 | 14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38 |
ALS-080-B | 325 | 650 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 |
ALS-095-B | 450 | 900 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55 |
ALS-105-B | 525 | 1050 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,56,60 |
型号 |
ALS-030-B-EL |
ALS-040-B-EL |
ALS-055-B-EL |
ALS-065-B-EL |
ALS-080-B-EL |
ALS-095-B-EL |
ALS-105-B-EL |
型号 | 允许误差 | 标准孔径 d1•d2[mm] |
|
偏心[mm] | 偏角[°] | ||
ALS-030-B | 0.17 | 1 | 6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,14 |
ALS-040-B | 0.2 | 1 | 8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,18,19,20 |
ALS-055-B | 0.22 | 1 | 10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,28 |
ALS-065-B | 0.25 | 1 | 14,15,16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35 |
ALS-080-B | 0.28 | 1 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 |
常用转矩Max. | 525N・m |
孔径范围 | 3mm-25mm |
使用环境温度 | -30℃~80℃ |
![]() |
ALS ( ARN) 型 全加工毂、夹紧型
型号 | 转矩 | 标准孔径 d1•d2[mm] |
|
常用[N•m] | MAX.N•m | ||
ALS-014ARN | 2 | 4 | 3,4,5,6,6.35,7 |
ALS-020ARN | 5 | 10 | 4,5,6,6.35,7,8,10 |
ALS-030ARN | 12.5 | 25 | 6,6.35,7,8,10,11,12,14,15,16 |
ALS-040ARN | 17 | 34 | 8,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,24 |
ALS-055ARN | 60 | 120 | 10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,28,30 |
ALS-065ARN | 160 | 320 | 14,15,16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38 |
ALS-080ARN | 325 | 650 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 |
ALS-095ARN | 450 | 900 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55 |
ALS-105ARN | 525 | 1050 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55 |
元件
型号 |
ALS-014-R-EL |
ALS-020-R-EL |
ALS-030-R-EL |
ALS-040-R-EL |
ALS-055-R-EL |
ALS-065-R-EL |
ALS-080-R-EL |
ALS-095-R-EL |
ALS-105-R-EL |
常用转矩Max. | 310N・m |
孔径范围 | 3mm-25mm |
使用环境温度 | -30℃~80℃ |
![]() |
ALS ( AYN) 型 全加工毂、夹紧型
型号 | 转矩 | 标准孔径 d1•d2[mm] |
|
常用[N•m] | MAX.N•m | ||
ALS-014AYN | 1.2 | 2.4 | 3,4,5,6,6.35,7 |
ALS-020AYN | 3 | 6 | 4,5,6,6.35,7,8,10 |
ALS-030AYN | 7.5 | 15 | 6,6.35,7,8,10,11,12,14,15,16 |
ALS-040AYN | 10 | 20 | 8,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,24 |
ALS-055AYN | 35 | 70 | 10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,28,30 |
ALS-065AYN | 95 | 190 | 14,15,16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38 |
ALS-080AYN | 190 | 380 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 |
ALS-095AYN | 265 | 530 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55 |
ALS-105AYN | 310 | 620 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55 |
元件
型号 |
ALS-014-Y-EL |
ALS-020-Y-EL |
ALS-030-Y-EL |
ALS-040-Y-EL |
ALS-055-Y-EL |
ALS-065-Y-EL |
ALS-080-Y-EL |
ALS-095-Y-EL |
ALS-105-Y-EL |
常用转矩Max. | 525N・m |
孔径范围 | 6mm-25mm |
使用环境温度 | -30℃~80℃ |
![]() |
型号 | 转矩 | 标准孔径 d1•d2[mm] |
|
常用[N•m] | MAX.N•m | ||
ALS-030ABN | 12.5 | 25 | 6,6.35,7,8,10,11,12,14,15,16 |
ALS-040ABN | 17 | 34 | 8,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,24 |
ALS-055ABN | 60 | 120 | 10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,28,30 |
ALS-065ABN | 160 | 320 | 14,15,16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38 |
ALS-080ABN | 325 | 650 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 |
ALS-095ABN | 450 | 900 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55 |
ALS-105ABN | 525 | 1050 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60 |
型号 |
ALS-030-B-EL |
ALS-040-B-EL |
ALS-055-B-EL |
ALS-065-B-EL |
ALS-080-B-EL |
ALS-095-B-EL |
ALS-105-B-EL |