JC通轴型离合器【JC-2.5】
型号 | JC-2.5 |
静摩擦扭矩 Nm | 25 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 16 |
重量 kg | 2.6 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | 电源箱 | |||||||
A | 118 | L | 66 | SJ | DMP-20/24A | |||||
A1 | 72 | M | 40.5 | 螺孔 | 节圆直径 | |||||
B | 110.5 | N | 2.0 | M6 | 58 | |||||
D1 | 42 | O | 1 | 轴孔 | 控制器 | |||||
E | 18 | P | 4 | |||||||
F | 6.5 | Q | 33 | d | 20 | EMP-20DB CSM-55DB CMPH-100/4HA |
||||
G | 69 | R | 29 | b |
6 |
|||||
H | 61 | S | 9 | t |
22.8 +0.1 0 |
|||||
g | 0.5 |
【 高对应 】 【 高精度 】 【 高可靠性 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】