突合轴型离合器【SFC-1525/IMS】
型号 | SFC-1525/IMS |
静摩擦扭矩 Nm | 1000 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 32 |
重量 kg | 44 |
(注)转子轴套的安装根据中心线分为上下2种方式,不管哪种都能安装。
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | 电源箱 | |||||||
A | 394 | L | 150.9 | NJ | 数 | 12 | DMP-63/24A | |||
A1 | 104.8 | M | 58.7 | 节圆直径 | 247.6 | |||||
B | 398 | O1 | 5.6 | 螺栓 | M8×16 | |||||
D | 228.62 | O2 | 11.1 | V | 15 | |||||
P | 70.2 | 轴孔 | 无接点控制器 | |||||||
P1 | 63.5 | |||||||||
Q | 34 | d | 50 |
TMP-40D EMP-70DB CSM-55DB CMPH-250/4HB |
||||||
R | 50.8 | b | 12 | |||||||
X1 | 7 | t | 53.5 | |||||||
X2 | 8.5 |
【 高对应 】 【 高精度 】 【 高可靠性 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】